
Adosa - vaše dopravní společnost

PS Brno - Vaší vizi dáme rozměr

Thermona - všechno, co děláme hřeje

ČSOB - osobní finance

e-on - pomáháme šetřit

AZO., s.r.o. Jinošov

Kampos - obchodní a výrobní společnost

Stavební izolace Zlín

Raben - nová dimenze logistiky

ZP podlahy

Vertikal

Plastová okna, euro okna - výroba a prodej

TD1

Tv-com sportovní přenosy

Kooperativa - vienna insurance group

ZSE Brno - svět exkluzivních i praktických nástěnných map

Autobazar Brno - Autocentrum Slatina

HUTIRA - váš partner pro plynárenství a energetiku
Konečná tabulka Krajské ligy 2013-2014
Poř | Klub | Z | V | Vp | Pp | P | Skóre | Body |
1. | Uničov | 24 | 15 | 2 | 3 | 4 | 120:81 | 52 |
2. | Velké Meziříčí | 24 | 16 | 0 | 3 | 5 | 110:72 | 51 |
3. | Velká Bíteš | 24 | 15 | 0 | 3 | 6 | 101:72 | 48 |
4. | Šternberk | 24 | 14 | 0 | 2 | 8 | 107:91 | 44 |
5. | Kroměříž | 24 | 11 | 5 | 0 | 8 | 117:111 | 43 |
6. | Boskovice | 24 | 13 | 0 | 2 | 9 | 91:103 | 41 |
7. | Brumov-Bylnice | 24 | 11 | 3 | 0 | 10 | 98:88 | 39 |
8. | Blansko | 24 | 8 | 4 | 3 | 9 | 97:92 | 35 |
9. | Warrior Brno | 24 | 9 | 1 | 1 | 13 | 90:72 | 30 |
10. | Uherský Brod | 24 | 8 | 2 | 1 | 13 | 81:96 | 29 |
11. | Uherský Ostroh | 24 | 5 | 1 | 3 | 15 | 81:107 | 20 |
12. | HC Štika Rosice | 24 | 3 | 5 | 0 | 16 | 86:135 | 19 |
13. | Uherské Hradiště | 24 | 4 | 1 | 3 | 16 | 88:147 | 17 |
Výsledky zápasů HC Štika v sezóně 2013-14
Spoupeři | Výsledek |
HC Štika Rosice – Kroměříž | 5:7 |
Uherské Hradiště – HC Štika Rosice | 6:4 |
HC Štika Rosice – Uničov | 5:3 |
HC Štika Rosice – Velká Bíteš | 2:6 |
Šternberk – HC Štika Rosice | 5:2 |
HC Štika Rosice – Brumov Bylnice | 3:10 |
Velké Meziříčí – HC Štika Rosice | 4:0 |
HC Štika Rosice – Uherský Ostroh | 6:5 (sn) |
HC Štika Rosice – Boskovice | 2:5 |
Uherský Brod – HC Štika Rosice | 8:4 |
HC Štika Rosice – Blansko | 2:6 |
Warrior Brno – HC Štika Rosice | 7:2 |
Kroměříž – HC Štika Rosice | 8:5 |
HC Štika Rosice – Uherské Hradiště | 6:4 |
Uničov – HC Štika Rosice | 5:2 |
Velká Bíteš – HC Štika Rosice | 3:4 (sn) |
HC Štika Rosice – Šternberk | 6:5 (sn) |
Brumov Bylnice – HC Štika Rosice | 2:1 |
HC Štika Rosice – Velké Meziříčí | 5:4 (sn) |
Uherský Ostroh – HC Štika Rosice | 5:6 |
Boskovice – HC Štika Rosice | 8:3 |
HC Štika Rosice – Uherský Brod | 3:8 |
Blansko – HC Štika Rosice | 8:4 |
HC Štika Rosice – Warrior Brno | 4:3 |
Hráči, kteří nastoupili za HC Štika Rosice v sezóně 2013-2014
Post | Jméno | Narozen |
Brankář | Ondřej Čížek | 1992 |
Brankář | Jan Zavadil | 1992 |
Obránce | Antonín Peška | 1993 |
Obránce | Jiří Vyhnalík | 1993 |
Obránce | Daniel Mach | 1992 |
Obránce | Tomáš Hájek | 1990 |
Obránce | Libor Dobšák | 1994 |
Obránce | Zdeněk Řeřucha | 1994 |
Obránce | Petr Souček | 1990 |
Obránce | Kamil Nekoranec | 1993 |
Obránce | Ladislav Šoukal | 1976 |
Útočník | Milan Hakl | 1992 |
Útočník | Matouš Král | 1993 |
Útočník | Lukáš Novotný | 1994 |
Útočník | Josef Křen | 1992 |
Útočník | Radek Haman | 1969 |
Útočník | Michal Maštalíř | 1994 |
Útočník | Jan Ludvík | 1992 |
Útočník | Richard Majola | 1993 |
Útočník | Tomáš Novotný | 1993 |
Útočník | Petr Jelínek | 1994 |
Útočník | Josef Zavadil | 1992 |
Útočník | Štěpán Zídek | 1992 |
Útočník | Vojtěch Vychodil | 1990 |
Útočník | Petr Peňáz | 1993 |
Útočník | Jakub Krejčí | 1989 |
Útočník | Tomáš Krejčí | 1987 |
Útočník | Patrik Medřický | 1991 |
Útočník | Jan Caudr | 1992 |
Útočník | Tomáš Kohoutek | 1993 |
Útočník | Vilém Juráň | 1991 |
Trenéři: Zdeněk Balabán a Vítězslav Hájek